Приветствую Вас ,мой дорогой читатель!
Ниже представленна таблица с породой дерева.
Обозначения знаков:
"+"-Может использоваться без огроничений
"#"-Использование может выхвать определенные трудности.Рекомендуем обратиться за консультацией тел.89265263493
"-" -Использование не рекомендуется
1. Традиционные ( европейские ) породы древесины:
| Порода древесины | WS EasyPrime |
OptiPrime |
PrimaSeal Plus |
| Клен Канадский | + | + | + |
| Клен Европейский | + | + | + |
| Акация/робиния | # | # | + |
| Акация/ робиния пареная | # | # | + |
| Береза | + | + | + |
| Груша | - | - | + |
| Бук пареный | + | # | + |
| Бук | + | + | + |
| Дуб | + | + | + |
| Ольха | + | + | + |
| Ясень | + | + | + |
| Ель | + | + | + |
| Каштан | + | + | + |
| Сосна | + | + | + |
| Вишня американская | + | + | + |
| Вишня европейская | + | # | + |
| Лиственница | # | # | + |
| Орех европейский | + | # | + |
| Олива | + | # | + |
| Дуб мореный | + | # | + |
| Дуб красный | + | + | + |
| Вяз | + | # | + |
2. Экзотические породы древеситы.
| Порода древесины | WS EasyPrime | OptiPrime | PrimaSeal Plus |
| Афромозия |
+ |
- | + |
| Аррура вермелье | - | - | + |
| Бамбук | + | - | + |
| Билинга | + | - | + |
| Ангелик | + | - | + |
| Кабреува | + | - | + |
| Койгуя паркеная | + | - | + |
| Кумару | + | - | + |
| Курупау | + | - | + |
| Курупай | + | - | + |
| Дуссия | + | - | + |
| Эбеневое дерево/ макасар | + | - | + |
| Эвкалипт | + | - | + |
| Ярра | + | - | + |
| Гватамбу | + | - | + |
| Гевея | + | - | + |
| Колорадо/Ладанное дерево | + | - | + |
| Ипе/Лапачо | # | - | # |
| Ироко/ Камбала | - | - | # |
| Айронвуд/Железное дерево | + | - | + |
| Ятоба/Бразильская вишня | + | - | + |
| Кемпас | # | - | + |
| Кокосовая пальма | + | - | + |
| Котибэ | + | - | + |
| Махагон | + | - | + |
| Махагон африканский | + | - | + |
| Массарандуба | + | - | + |
| Мекрусса | + | - | + |
| Мербау | # | - | + |
| Мухуху | - | - | + |
| Мутенья | + | # | + |
| Падук | + | # | + |
| Панга-панга | + | # | + |
| Палисандр | + | # | + |
| Пигвия марфин | - | # | + |
| Амер.сосна (старые полы) | + | + | + |
| Амер. сосна(новые полы) | + | # | + |
| Амарант | - | - | + |
| Сукупира | + | # | + |
| Тасманский дуб | + | + | + |
| Тауари | + | # | + |
| Тик | + | # | + |
| Тигровое дерево | + | # | + |
| Венге | + | # | + |
| Ивирора | + | # | + |
| Кипарис | + | # | + |
Надеемся эта таблица поможет Вам в выборе грунтовки, а полное описание по техническому применению каждого из грунта пожно передя по ссылке :
1. Описание грунтовки WS EasyPrime
2 Пререход в Магазин для совершение кокупки WS EasyPrime
3.Описание грунтовки OptiPrime
4. Пререход в Магазин для совершение кокупки OptiPrime
5.Описание грунтовки PrimaSeal Plus
6.Пререход в Магазин для совершение кокупки PrimaSeal Plus

